19 Kasım 2009 Perşembe

TCMB gecelik faiz oranı

TCMB faizleri yeniden indirdi. son 1 yılda yapılan indirim oranı 10,25

Tarih eski yeni fark
20.11.2008 16,75 16,25 -0,50
19.12.2008 16,25 15,00 -1,25
16.01.2009 15,00 13,00 -2,00
20.02.2009 13,00 11,50 -1,50
20.03.2009 11,50 10,50 -1,00
17.04.2009 10,50 9,75 -0,75
15.05.2009 9,75 9,25 -0,50
17.06.2009 9,25 8,75 -0,50
17.07.2009 8,75 8,25 -0,50
19.08.2009 8,25 7,75 -0,50
18.09.2009 7,75 7,25 -0,50
16.10.2009 7,25 6,75 -0,50
20.11.2009 6,75 6,50 -0,25
-10,25

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder